![客户拜访总结表[本文共141字]](https://img.hxli.com/upload/9914.jpg)
客户拜访总结
公司名称:  | ||||
公司地址:  | ||||
客户姓名:  | 职务:  | 所属行业:  | ||
年营业额:  | 公司人数:  | |||
公司组织架构  | ||||
曾经合作过哪些公司及产品,效果如何?  | ||||
本次拜访最成功、表现最好的几点是什么?  | ||||
本次拜访有哪些失误?今后的改进方案是什么?  | ||||
本次拜访体会到了什么?  | ||||
下步跟进计划? 
  | ||||
![客户拜访总结表[本文共141字]](https://img.hxli.com/upload/9914.jpg)
客户拜访总结
公司名称:  | ||||
公司地址:  | ||||
客户姓名:  | 职务:  | 所属行业:  | ||
年营业额:  | 公司人数:  | |||
公司组织架构  | ||||
曾经合作过哪些公司及产品,效果如何?  | ||||
本次拜访最成功、表现最好的几点是什么?  | ||||
本次拜访有哪些失误?今后的改进方案是什么?  | ||||
本次拜访体会到了什么?  | ||||
下步跟进计划? 
  | ||||
            文档为doc格式